PREȚURI OPERAȚII CHIRURGIE GENERALĂ
TIP OPERAȚIE | PREȚ (lei) | CAS (lei) |
I. OPERAȚII PRACTICATE CU SPITALIZARE DE ZI – intervențiile se efctuează sub anestezie locală | ||
Excizie tumori cutanate (incl. ex.HP) | 800 | 0 (excl.ex.HP) |
Excizie tumori cutanate medii (incl. ex.HP) | 1200 | 0 (excl.ex.HP) |
Excizie tumori cutanate (reparare cu lambou cutanat; incl.HP) | de la 1600 | de la 1600 |
Excizie cicatrice | de la 1000 | de la 1000 |
Tratamentul bolii Dupuytren | 1800 | 0 |
Excizie tumori subcutanate mici (incl. ex.HP) | 800 | 0 (excl.ex.HP) |
Excizie tumori subcutanate medii (incl. ex.HP) | 1500 | 0 (excl.ex.HP) |
Incizie abcese subcutanate | 800 | 0 |
Incizie abces perianal (anestezie locală) | 1000 | 0 |
Biopsie canal anal (incl. ex.HP) | 1800 | 0 (excl.ex.HP) |
Hemoroidectomie (anestezie locală) | 2000 | 0 (excl.ex.HP) |
Incizie / drenaj boală pilonidală (anestezie locală) | 1500 | 0 |
Excizie polip anal (incl. ex.HP) (anestezie locală) | 1800 | 0 (excl.ex.HP) |
Ligatură hemoroidală | 500 | 0 |
Excizie corpi străini subcutanați | de la 800 | 0 |
Puncție – biopsie mamară (incl.ex.HP) | 800 | 0 (excl.ex.HP) |
II. OPERAȚII PRACTICATE CU SPITALIZARE DE 24 ORE (O NOAPTE) – intervențiile se efectuează sub anestezie locală / regională / generală (în funcție de tipul intervenției chirurgicale) | ||
Excizie tumori subcutanate mari (incl. ex.HP) – anestezie locală | 4500 | 2500 |
Excizie tumori subcutanate mari (incl. ex.HP) – anestezie regională sau generală | 5500 | 3500 |
Excizie polip anal (incl. ex.HP) | 5900 | 3900 |
Hemoroidectomie cu spitalizare | 6500 | 4500 |
Fistulectomie anală cu spitalizare | 6100 | 4100 |
Flebectomii varice membre inferioare (ASVAL) | 4500 | 3000 |
Safenectomie pentru vene varicoase | 6800 | 4800 |
Ablație venă safenă mare prin radiofrecvență endovenoasă / laser endovenos | 8500 | 6500 |
Ablație venă safenă mare prin glue (Venex) | 7800 | 5800 |
Sectorectomie mamară (incl.ex.HP) | 7100 | 5100 |
Apendicectomie clasică / laparoscopică | 7500 | 5500 |
Boală pilonidală – anestezie locală sau regională | 6000 | 4000 |
Excizia ganglionului sentinela (ICG sau radiocoloid) – nu include trasorul radioactiv sau ICG | 4500 | 3000 |
III. OPERAȚII PRACTICATE CU SPITALIZARE DE 2 NOPȚI | ||
Cura herniei inghinale / femurale unilaterale cu plasă | 7200 | 5200 |
Cura herniei inghinale / femurale bilaterale cu plasă | 9900 | 7600 |
Cura laparoscopică a herniei inghinale / femurale unilaterale | 8900 | 6900 |
Cura herniei ombilicale cu plasă | 7200 | 5200 |
Cura herniei epigastrice cu plasă | 7900 | 5900 |
Cura laparoscopică a herniei ombilicale / epigastrice | 9900 | 7900 |
Colecistectomie laparoscopică | 7900 | 5900 |
Anexectomie laparoscopică | 7900 | 5900 |
Cura rupturii vechi de perineu | 7900 | 5900 |
Cura incontinenței urinare (TOT) | 5500 | 4000 |
IV. OPERAȚII PRACTICATE CU SPITALIZARE DE 3 NOPȚI | ||
Mastectomie cu limfadenectomie axilară (incl.ex.HP) | 9900 | 7900 |
Colecistectomie clasică | 8900 | 6900 |
Coledocotomie cu drenaj Kehr | 13900 | 11900 |
Coledoco-duodeno-anastomoză | 14900 | 12900 |
Cura eventrației cu plasă | 9400 | 7400 |
Cura herniei hiatale | 11500 | 9500 |
Tiroidectomie (incl.ex.HP) | 9900 | 7900 |
Histerectomie | 9900 | 7900 |
V. OPERAȚII PRACTICATE CU SPITALIZARE DE 4 NOPȚI SAU MAI MULTE | ||
Derivație gastro-intestinală | 18000 | 15000 |
Gastrectomie | 28000 | 26000 |
Hemicolectomie stângă / dreaptă | 16900 | 13500 |
Rezecție anterioară de rect | 16900 | 13500 |
Amputație de rect | 33000 | 28500 |
Ablație tumoră abdominală | 18000 | 13900 |
Chist hidatic hepatic | 16000 | 12900 |
Splenectomie | 12000 | 9500 |
Pentru intervențiile cu plată SUNT INCLUSE:
– consultul anestezic, anestezia intraoperatorie recomandată
– operația (pregătirea sălii de operație, câmpuri, halate și materiale de unică folosință)
– spitalizarea (numărul de nopți indicate pentru fiecare operație); include masa zilnică
– proceduri de diagnostic preoperatorii standard (consult chirurgical, consult cardiologic, set standard de analize medicale, ecografie abdominală, alte consulturi de specialitate efectuate în spital)
– procedurile medicale postperatorii standard pentru intervenția chirurgicală programată (medicație, materiale sanitare consumabile)
NU SUNT INCLUSE:
– examenele imunohistochimice – atunci când sunt necesare – prețul depinde de numărul de markeri solicitați
– examene histopatologice pentru piese operatorii mari (depinde de dimensiune) – situații rare
– investigații complexe neincluse în planul de diagnostic (CT, RMN, anumiți markeri biologici etc.) – situații rare
– spitalizare în ATI (ventilație, monitorizare) – 850 lei/zi – situații rare
– orice zi suplimentară de spitalizare solicitată de către pacient (în afara celor menționate ca incluse în procedura cu spitalizare) – 750 lei
PENTRU INTERNARE se vor parcurge următoarele ETAPE:
- Evaluarea preoperatorie – se va stabili un plan de investigații: un set de analize de sânge, diferite explorări imagistice, consultații interdisciplinare în funcție de caz
- Programarea intervenției chirurgicale (de cele mai multe ori, etapele 1 și 2 se pot desfășura în aceeași zi) – se analizează rezultatele investigațiilor, iar pacientul va primi recomandările imediate pre-procedurale; se stabilește data și ora intervenției;
- Operația – pacientul se va interna în dimineața operației când se vor face procedurile în conformitate cu protocoalele interne, alocarea la pat, consultul preanestezic și intervenția chirurgicală propriu-zisă
Menționăm faptul că, în situații de urgență (medicală sau de altă natură), etapele menționate mai sus pot suferi modificări (în sensul reducerii timpilor de așteptare) dar fără a se face rabat de la protocolul de diagnostic.